💍 Wedding dates · January to July 2027शादी की तारीखें · जनवरी से जुलाई 2027
Vivah Muhurat 2027: Marriage Dates and Timingsविवाह मुहूर्त 2027: शादी की तारीखें और समय
There are 68 Vivah muhurat dates in New Delhi from January to July 2027. The most fall in May (16), and 19 are on a Saturday or Sunday. There are none from 1 January to 13 January (Kharmas), from 14 March to 13 April (Holashtak and Kharmas) and from 14 July (Chaturmas). The dates rated Excellent are 14 January, 15 January, 20 January, 10 February, 11 February, 22 February, 25 February, 10 March, 16 April, 28 April, 7 May, 24 May, 31 May, 10 June and 16 June.नई दिल्ली में जनवरी से जुलाई 2027 तक विवाह के 68 मुहूर्त हैं। सबसे ज़्यादा मई में हैं (16), और 19 शनिवार या रविवार को हैं। 1 जनवरी से 13 जनवरी (खरमास), 14 मार्च से 13 अप्रैल (होलाष्टक और खरमास) और 14 जुलाई से (चातुर्मास) कोई तारीख नहीं है। "उत्तम" तारीखें हैं: 14 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी, 10 फ़रवरी, 11 फ़रवरी, 22 फ़रवरी, 25 फ़रवरी, 10 मार्च, 16 अप्रैल, 28 अप्रैल, 7 मई, 24 मई, 31 मई, 10 जून और 16 जून।
Dates and times from VastuIQ's Shubh Muhurat calculator, worked out on 9 November 2026. Marrying before January? See the November–December 2026 dates.तारीखें और समय VastuIQ के शुभ मुहूर्त कैलकुलेटर से, 9 नवंबर 2026 को निकाले गए। जनवरी से पहले शादी है? नवंबर–दिसंबर 2026 की तारीखें देखें।
Vivah muhurat dates 2027, month by monthविवाह मुहूर्त 2027, महीनेवार
Pick your city. Muhurat window is when the nakshatra and tithi are right; a wedding day runs from sunrise to the next sunrise, so a time marked (+1) is after midnight. Best time is the part of the window that also avoids Rahu Kaal, Yamaganda, Gulika and the inauspicious Choghadiya (Rog, Kaal, Udveg).अपना शहर चुनें। मुहूर्त वह समय है जब नक्षत्र और तिथि सही हैं; विवाह का दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक चलता है, इसलिए (+1) वाला समय आधी रात के बाद का है। सबसे अच्छा समय मुहूर्त का वह हिस्सा है जिसमें राहु काल, यमगंड, गुलिक और अशुभ चौघड़िया (रोग, काल, उद्वेग) भी नहीं हैं।
January 2027 · 12 datesजनवरी 2027 · 12 तारीख New Delhiनई दिल्ली
| Dateतारीख | Muhurat windowमुहूर्त | Best timeसबसे अच्छा समय | Nakshatra · Tithiनक्षत्र · तिथि | Ratingरेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 14 January14 जनवरीThuगुरु | 9:11 PM – 7:14 AM (+1) | 3:52 AM (+1) – 7:14 AM (+1) Shubhशुभ | RevatiरेवतीShukla Saptamiशुक्ल सप्तमी | Excellentउत्तम |
| 15 January15 जनवरीFriशुक्र | 7:15 AM – 2:14 PM | 7:15 AM – 8:34 AM Chalचल | RevatiरेवतीShukla Saptamiशुक्ल सप्तमी | Excellentउत्तम |
| 19 January19 जनवरीTueमंगल | 7:50 AM – 7:13 AM (+1) | 10:51 PM – 3:53 AM (+1) Amritअमृत | MrigashiraमृगशिराShukla Dwadashiशुक्ल द्वादशी | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 20 January20 जनवरीWedबुध | 7:14 AM – 4:18 PM | 7:14 AM – 8:33 AM Labhलाभ | MrigashiraमृगशिराShukla Trayodashiशुक्ल त्रयोदशी | Excellentउत्तम |
| 23 January23 जनवरीSatशनि | 4:54 AM (+1) – 7:12 AM (+1) | 5:33 AM (+1) – 7:12 AM (+1) Labhलाभ | MaghaमघाKrishna Dwitiyaकृष्ण द्वितीया | Very goodबहुत अच्छा |
| 24 January24 जनवरीSunरवि | 7:13 AM – 9:31 PM | 8:33 AM – 12:33 PM Labh + Abhijitलाभ + अभिजित | MaghaमघाKrishna Tritiyaकृष्ण तृतीया | Very goodबहुत अच्छा |
| 25 January25 जनवरीMonसोम | 6:01 AM (+1) – 7:11 AM (+1) | 6:01 AM (+1) – 7:11 AM (+1) Chalचल | Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनीKrishna Panchamiकृष्ण पंचमी | Very goodबहुत अच्छा |
| 26 January26 जनवरीTueमंगल | 7:12 AM – 7:11 AM (+1) | 10:54 PM – 3:52 AM (+1) Amritअमृत | Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनीKrishna Panchamiकृष्ण पंचमी | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 27 January27 जनवरीWedबुध | 7:11 AM – 11:56 PM | 7:35 PM – 11:56 PM Amritअमृत | Hastaहस्तKrishna Shashthiकृष्ण षष्ठी | Very goodबहुत अच्छा |
| 28 January28 जनवरीThuगुरु | 12:33 AM (+1) – 4:04 AM (+1) | 12:33 AM (+1) – 2:13 AM (+1) Labhलाभ | Swatiस्वातीKrishna Saptamiकृष्ण सप्तमी | Very goodबहुत अच्छा |
| 30 January30 जनवरीSatशनि | 6:34 AM (+1) – 7:09 AM (+1) | 6:34 AM (+1) – 7:09 AM (+1) Labhलाभ | AnuradhaअनुराधाKrishna Dashamiकृष्ण दशमी | Goodअच्छा |
| 31 January31 जनवरीSunरवि | 7:10 AM – 7:35 PM | 8:31 AM – 12:35 PM Labh + Abhijitलाभ + अभिजित | AnuradhaअनुराधाKrishna Dashamiकृष्ण दशमी | Very goodबहुत अच्छा |
February 2027 · 12 datesफ़रवरी 2027 · 12 तारीख New Delhiनई दिल्ली
| Dateतारीख | Muhurat windowमुहूर्त | Best timeसबसे अच्छा समय | Nakshatra · Tithiनक्षत्र · तिथि | Ratingरेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 2 February2 फ़रवरीTueमंगल | 9:21 AM – 7:07 AM (+1) | 10:55 PM – 3:51 AM (+1) Amritअमृत | MulaमूलKrishna Dwadashiकृष्ण द्वादशी | Goodअच्छाMula: accepted by most, not allमूल: अधिकांश मानते हैं, सभी नहींTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 3 February3 फ़रवरीWedबुध | 7:08 AM – 12:26 PM | 7:08 AM – 8:30 AM Labhलाभ | MulaमूलKrishna Dwadashiकृष्ण द्वादशी | Goodअच्छाMula: accepted by most, not allमूल: अधिकांश मानते हैं, सभी नहीं |
| 4 February4 फ़रवरीThuगुरु | 3:32 PM – 4:31 PM | No fully clean slot: ask your priestपूरी तरह साफ़ समय नहीं: पुरोहित से पूछें | Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ाKrishna Trayodashiकृष्ण त्रयोदशी | Goodअच्छा |
| 10 February10 फ़रवरीWedबुध | 3:04 AM (+1) – 7:02 AM (+1) | 3:48 AM (+1) – 5:25 AM (+1) Labhलाभ | RevatiरेवतीShukla Panchamiशुक्ल पंचमी | Excellentउत्तम |
| 11 February11 फ़रवरीThuगुरु | 7:03 AM – 5:43 AM (+1) | 4:45 PM – 9:22 PM Amritअमृत | RevatiरेवतीShukla Panchamiशुक्ल पंचमी | Excellentउत्तम |
| 15 February15 फ़रवरीMonसोम | 10:44 PM – 6:58 AM (+1) | 2:10 AM (+1) – 6:58 AM (+1) Amritअमृत | RohiniरोहिणीShukla Dashamiशुक्ल दशमी | Very goodबहुत अच्छा |
| 16 February16 फ़रवरीTueमंगल | 6:59 AM – 1:38 AM (+1) | 10:59 PM – 1:38 AM (+1) Shubhशुभ | MrigashiraमृगशिराShukla Dashamiशुक्ल दशमी | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 22 February22 फ़रवरीMonसोम | 11:55 AM – 6:52 AM (+1) | 2:08 AM (+1) – 6:52 AM (+1) Amritअमृत | Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनीKrishna Dwitiyaकृष्ण द्वितीया | Excellentउत्तम |
| 23 February23 फ़रवरीTueमंगल | 6:52 AM – 10:40 AM | No fully clean slot: ask your priestपूरी तरह साफ़ समय नहीं: पुरोहित से पूछें | Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनीKrishna Tritiyaकृष्ण तृतीया | Goodअच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 25 February25 फ़रवरीThuगुरु | 9:33 AM – 6:49 AM (+1) | 4:51 PM – 9:25 PM Amritअमृत | Swatiस्वातीKrishna Panchamiकृष्ण पंचमी | Excellentउत्तम |
| 26 February26 फ़रवरीFriशुक्र | 6:49 AM – 10:13 AM | 6:49 AM – 8:15 AM Chalचल | Swatiस्वातीKrishna Shashthiकृष्ण षष्ठी | Very goodबहुत अच्छा |
| 27 February27 फ़रवरीSatशनि | 11:40 AM – 9:55 PM | 6:19 PM – 7:52 PM Labhलाभ | AnuradhaअनुराधाKrishna Saptamiकृष्ण सप्तमी | Very goodबहुत अच्छा |
March 2027 · 7 datesमार्च 2027 · 7 तारीख New Delhiनई दिल्ली
| Dateतारीख | Muhurat windowमुहूर्त | Best timeसबसे अच्छा समय | Nakshatra · Tithiनक्षत्र · तिथि | Ratingरेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 March1 मार्चMonसोम | 2:07 AM (+1) – 6:44 AM (+1) | 2:07 AM (+1) – 6:44 AM (+1) Amritअमृत | MulaमूलKrishna Dashamiकृष्ण दशमी | Goodअच्छाMula: accepted by most, not allमूल: अधिकांश मानते हैं, सभी नहीं |
| 2 March2 मार्चTueमंगल | 6:45 AM – 3:25 PM | 11:06 AM – 12:33 PM Labh + Abhijitलाभ + अभिजित | MulaमूलKrishna Dashamiकृष्ण दशमी | Goodअच्छाMula: accepted by most, not allमूल: अधिकांश मानते हैं, सभी नहींTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 3 March3 मार्चWedबुध | 10:34 PM – 6:42 AM (+1) | 10:34 PM – 12:32 AM (+1) Chalचल | Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ाKrishna Ekadashiकृष्ण एकादशी | Very goodबहुत अच्छा |
| 4 March4 मार्चThuगुरु | 6:43 AM – 1:36 AM (+1) | 4:55 PM – 9:27 PM Amritअमृत | Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ाKrishna Dwadashiकृष्ण द्वादशी | Very goodबहुत अच्छा |
| 9 March9 मार्चTueमंगल | 3:41 PM – 6:36 AM (+1) | 11:00 PM – 3:34 AM (+1) Amritअमृत | Uttara Bhadrapadaउत्तरा भाद्रपदShukla Dwitiyaशुक्ल द्वितीया | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 10 March10 मार्चWedबुध | 6:37 AM – 6:35 AM (+1) | 7:57 PM – 12:31 AM (+1) Amritअमृत | RevatiरेवतीShukla Tritiyaशुक्ल तृतीया | Excellentउत्तम |
| 11 March11 मार्चThuगुरु | 6:35 AM – 11:20 AM | No fully clean slot: ask your priestपूरी तरह साफ़ समय नहीं: पुरोहित से पूछें | RevatiरेवतीShukla Tritiyaशुक्ल तृतीया | Very goodबहुत अच्छा |
April 2027 · 8 datesअप्रैल 2027 · 8 तारीख New Delhiनई दिल्ली
| Dateतारीख | Muhurat windowमुहूर्त | Best timeसबसे अच्छा समय | Nakshatra · Tithiनक्षत्र · तिथि | Ratingरेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 16 April16 अप्रैलFriशुक्र | 8:19 AM – 10:25 PM | 9:08 AM – 10:45 AM Amritअमृत | MaghaमघाShukla Ekadashiशुक्ल एकादशी | Excellentउत्तम |
| 18 April18 अप्रैलSunरवि | 6:06 AM – 5:51 AM (+1) | 7:30 AM – 12:21 PM Labh + Abhijitलाभ + अभिजित | Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनीShukla Trayodashiशुक्ल त्रयोदशी | Very goodबहुत अच्छा |
| 21 April21 अप्रैलWedबुध | 3:31 AM (+1) – 4:45 AM (+1) | 3:31 AM (+1) – 4:27 AM (+1) Labhलाभ | Swatiस्वातीKrishna Dwitiyaकृष्ण द्वितीया | Very goodबहुत अच्छा |
| 23 April23 अप्रैलFriशुक्र | 5:48 AM – 3:55 PM | 5:48 AM – 7:26 AM Chalचल | AnuradhaअनुराधाKrishna Tritiyaकृष्ण तृतीया | Very goodबहुत अच्छा |
| 25 April25 अप्रैलSunरवि | 8:58 AM – 5:45 AM (+1) | 6:52 PM – 10:57 PM Amritअमृत | MulaमूलKrishna Panchamiकृष्ण पंचमी | Very goodबहुत अच्छाMula: accepted by most, not allमूल: अधिकांश मानते हैं, सभी नहीं |
| 26 April26 अप्रैलMonसोम | 5:45 AM – 11:30 AM | 5:45 AM – 7:23 AM Amritअमृत | MulaमूलKrishna Shashthiकृष्ण षष्ठी | Goodअच्छाMula: accepted by most, not allमूल: अधिकांश मानते हैं, सभी नहीं |
| 27 April27 अप्रैलTueमंगल | 11:14 PM – 5:43 AM (+1) | 11:14 PM – 3:01 AM (+1) Amritअमृत | Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ाKrishna Saptamiकृष्ण सप्तमी | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 28 April28 अप्रैलWedबुध | 5:43 AM – 12:31 PM | 5:43 AM – 7:22 AM Labhलाभ | Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ाKrishna Saptamiकृष्ण सप्तमी | Excellentउत्तम |
May 2027 · 16 datesमई 2027 · 16 तारीख New Delhiनई दिल्ली
| Dateतारीख | Muhurat windowमुहूर्त | Best timeसबसे अच्छा समय | Nakshatra · Tithiनक्षत्र · तिथि | Ratingरेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 2 May2 मईSunरवि | 2:40 AM (+1) – 5:39 AM (+1) | 4:19 AM (+1) – 5:39 AM (+1) Shubhशुभ | Uttara Bhadrapadaउत्तरा भाद्रपदKrishna Dwadashiकृष्ण द्वादशी | Goodअच्छा |
| 3 May3 मईMonसोम | 5:39 AM – 5:38 AM (+1) | 3:38 PM – 8:17 PM Amritअमृत | Uttara Bhadrapadaउत्तरा भाद्रपदKrishna Dwadashiकृष्ण द्वादशी | Very goodबहुत अच्छा |
| 4 May4 मईTueमंगल | 5:38 AM – 7:31 PM | 10:38 AM – 12:18 PM Labh + Abhijitलाभ + अभिजित | RevatiरेवतीKrishna Trayodashiकृष्ण त्रयोदशी | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 7 May7 मईFriशुक्र | 11:43 PM – 5:35 AM (+1) | 12:17 AM (+1) – 4:16 AM (+1) Amritअमृत | RohiniरोहिणीShukla Dwitiyaशुक्ल द्वितीया | Excellentउत्तम |
| 8 May8 मईSatशनि | 5:35 AM – 5:34 AM (+1) | 9:39 PM – 1:36 AM (+1) Amritअमृत | RohiniरोहिणीShukla Tritiyaशुक्ल तृतीया | Very goodबहुत अच्छा |
| 9 May9 मईSunरवि | 5:34 AM – 9:04 AM | 7:15 AM – 9:04 AM Chalचल | MrigashiraमृगशिराShukla Tritiyaशुक्ल तृतीया | Very goodबहुत अच्छा |
| 15 May15 मईSatशनि | 12:00 PM – 5:28 AM (+1) | 9:40 PM – 1:35 AM (+1) Amritअमृत | Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनीShukla Ekadashiशुक्ल एकादशी | Very goodबहुत अच्छा |
| 16 May16 मईSunरवि | 5:14 PM – 5:28 AM (+1) | 7:05 PM – 10:59 PM Amritअमृत | Hastaहस्तShukla Dwadashiशुक्ल द्वादशी | Very goodबहुत अच्छा |
| 17 May17 मईMonसोम | 5:29 AM – 11:30 AM | 5:29 AM – 7:11 AM Amritअमृत | Hastaहस्तShukla Dwadashiशुक्ल द्वादशी | Very goodबहुत अच्छा |
| 18 May18 मईTueमंगल | 11:43 AM – 4:04 PM | 11:43 AM – 12:17 PM Labh + Abhijitलाभ + अभिजित | Swatiस्वातीShukla Trayodashiशुक्ल त्रयोदशी | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 22 May22 मईSatशनि | 4:50 PM – 5:25 AM (+1) | 9:43 PM – 1:34 AM (+1) Amritअमृत | MulaमूलKrishna Tritiyaकृष्ण तृतीया | Very goodबहुत अच्छाMula: accepted by most, not allमूल: अधिकांश मानते हैं, सभी नहीं |
| 23 May23 मईSunरवि | 5:26 AM – 7:42 AM | 7:09 AM – 7:42 AM Chalचल | MulaमूलKrishna Tritiyaकृष्ण तृतीया | Goodअच्छाMula: accepted by most, not allमूल: अधिकांश मानते हैं, सभी नहीं |
| 24 May24 मईMonसोम | 10:59 PM – 5:24 AM (+1) | 1:34 AM (+1) – 5:24 AM (+1) Amritअमृत | Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ाKrishna Panchamiकृष्ण पंचमी | Excellentउत्तम |
| 25 May25 मईTueमंगल | 5:25 AM – 1:13 AM (+1) | 11:01 PM – 1:13 AM (+1) Shubhशुभ | Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ाKrishna Panchamiकृष्ण पंचमी | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 30 May30 मईSunरवि | 11:33 AM – 9:56 PM | 7:13 PM – 9:56 PM Amritअमृत | Uttara Bhadrapadaउत्तरा भाद्रपदKrishna Dashamiकृष्ण दशमी | Very goodबहुत अच्छा |
| 31 May31 मईMonसोम | 10:02 AM – 5:22 AM (+1) | 3:46 PM – 8:29 PM Amritअमृत | RevatiरेवतीKrishna Ekadashiकृष्ण एकादशी | Excellentउत्तम |
June 2027 · 11 datesजून 2027 · 11 तारीख New Delhiनई दिल्ली
| Dateतारीख | Muhurat windowमुहूर्त | Best timeसबसे अच्छा समय | Nakshatra · Tithiनक्षत्र · तिथि | Ratingरेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 June1 जूनTueमंगल | 5:23 AM – 12:50 PM | 10:35 AM – 12:18 PM Labh + Abhijitलाभ + अभिजित | RevatiरेवतीKrishna Ekadashiकृष्ण एकादशी | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 5 June5 जूनSatशनि | 9:59 PM – 4:37 AM (+1) | 9:59 PM – 1:35 AM (+1) Amritअमृत | MrigashiraमृगशिराShukla Dwitiyaशुक्ल द्वितीया | Very goodबहुत अच्छा |
| 9 June9 जूनWedबुध | 7:48 PM – 5:21 AM (+1) | 8:33 PM – 12:20 AM (+1) Amritअमृत | MaghaमघाShukla Shashthiशुक्ल षष्ठी | Very goodबहुत अच्छा |
| 10 June10 जूनThuगुरु | 5:22 AM – 6:24 PM | 10:35 AM – 2:04 PM Chal + Abhijitचल + अभिजित | MaghaमघाShukla Saptamiशुक्ल सप्तमी | Excellentउत्तम |
| 12 June12 जूनSatशनि | 2:44 AM (+1) – 5:22 AM (+1) | 4:07 AM (+1) – 5:22 AM (+1) Labhलाभ | Hastaहस्तShukla Dashamiशुक्ल दशमी | Goodअच्छा |
| 13 June13 जूनSunरवि | 5:22 AM – 5:00 PM | 7:07 AM – 12:20 PM Labh + Abhijitलाभ + अभिजित | Hastaहस्तShukla Dashamiशुक्ल दशमी | Very goodबहुत अच्छा |
| 14 June14 जूनMonसोम | 2:08 AM (+1) – 5:22 AM (+1) | 2:08 AM (+1) – 5:22 AM (+1) Amritअमृत | Swatiस्वातीShukla Dwadashiशुक्ल द्वादशी | Very goodबहुत अच्छा |
| 15 June15 जूनTueमंगल | 5:23 AM – 6:24 PM | 10:37 AM – 12:22 PM Labh + Abhijitलाभ + अभिजित | Swatiस्वातीShukla Dwadashiशुक्ल द्वादशी | Goodअच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 16 June16 जूनWedबुध | 7:45 PM – 3:21 AM (+1) | 8:36 PM – 12:22 AM (+1) Amritअमृत | AnuradhaअनुराधाShukla Trayodashiशुक्ल त्रयोदशी | Excellentउत्तम |
| 21 June21 जूनMonसोम | 5:24 AM – 11:51 PM | 3:52 PM – 8:37 PM Amritअमृत | Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ाKrishna Tritiyaकृष्ण तृतीया | Very goodबहुत अच्छा |
| 26 June26 जूनSatशनि | 7:23 PM – 9:52 PM | 7:23 PM – 8:38 PM Labhलाभ | Uttara Bhadrapadaउत्तरा भाद्रपदKrishna Saptamiकृष्ण सप्तमी | Goodअच्छा |
July 2027 · 2 datesजुलाई 2027 · 2 तारीख New Delhiनई दिल्ली
| Dateतारीख | Muhurat windowमुहूर्त | Best timeसबसे अच्छा समय | Nakshatra · Tithiनक्षत्र · तिथि | Ratingरेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 July1 जुलाईThuगुरु | 7:31 PM – 5:27 AM (+1) | 2:56 AM (+1) – 5:27 AM (+1) Shubhशुभ | RohiniरोहिणीKrishna Trayodashiकृष्ण त्रयोदशी | Very goodबहुत अच्छा |
| 2 July2 जुलाईFriशुक्र | 5:27 AM – 3:23 PM | 5:27 AM – 7:11 AM Chalचल | RohiniरोहिणीKrishna Trayodashiकृष्ण त्रयोदशी | Very goodबहुत अच्छा |
No dates from 14 July to 10 November 2027 (Chaturmas). Dates for November and December 2027 will be added here in October 2027.14 जुलाई से 10 नवंबर 2027 तक कोई तारीख नहीं (चातुर्मास)। नवंबर और दिसंबर 2027 की तारीखें अक्टूबर 2027 में यहाँ जोड़ी जाएँगी।
January 2027 · 12 datesजनवरी 2027 · 12 तारीख Mumbaiमुंबई
| Dateतारीख | Muhurat windowमुहूर्त | Best timeसबसे अच्छा समय | Nakshatra · Tithiनक्षत्र · तिथि | Ratingरेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 14 January14 जनवरीThuगुरु | 9:10 PM – 7:14 AM (+1) | 4:00 AM (+1) – 7:14 AM (+1) Amritअमृत | RevatiरेवतीShukla Saptamiशुक्ल सप्तमी | Excellentउत्तम |
| 15 January15 जनवरीFriशुक्र | 7:14 AM – 2:13 PM | 7:14 AM – 8:37 AM Chalचल | RevatiरेवतीShukla Saptamiशुक्ल सप्तमी | Excellentउत्तम |
| 19 January19 जनवरीTueमंगल | 7:49 AM – 7:13 AM (+1) | 11:12 PM – 4:01 AM (+1) Amritअमृत | MrigashiraमृगशिराShukla Dwadashiशुक्ल द्वादशी | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 20 January20 जनवरीWedबुध | 7:14 AM – 4:17 PM | 7:14 AM – 8:38 AM Labhलाभ | MrigashiraमृगशिराShukla Trayodashiशुक्ल त्रयोदशी | Excellentउत्तम |
| 23 January23 जनवरीSatशनि | 4:54 AM (+1) – 7:13 AM (+1) | 5:38 AM (+1) – 7:13 AM (+1) Labhलाभ | MaghaमघाKrishna Dwitiyaकृष्ण द्वितीया | Very goodबहुत अच्छा |
| 24 January24 जनवरीSunरवि | 7:14 AM – 9:30 PM | 8:38 AM – 12:50 PM Labh + Abhijitलाभ + अभिजित | MaghaमघाKrishna Tritiyaकृष्ण तृतीया | Very goodबहुत अच्छा |
| 25 January25 जनवरीMonसोम | 6:01 AM (+1) – 7:13 AM (+1) | 6:01 AM (+1) – 7:13 AM (+1) Chalचल | Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनीKrishna Panchamiकृष्ण पंचमी | Very goodबहुत अच्छा |
| 26 January26 जनवरीTueमंगल | 7:14 AM – 7:13 AM (+1) | 11:15 PM – 4:02 AM (+1) Amritअमृत | Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनीKrishna Panchamiकृष्ण पंचमी | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 27 January27 जनवरीWedबुध | 7:14 AM – 11:57 PM | 8:04 PM – 11:57 PM Amritअमृत | Hastaहस्तKrishna Shashthiकृष्ण षष्ठी | Very goodबहुत अच्छा |
| 28 January28 जनवरीThuगुरु | 12:33 AM (+1) – 4:03 AM (+1) | 12:51 AM (+1) – 2:26 AM (+1) Labhलाभ | Swatiस्वातीKrishna Saptamiकृष्ण सप्तमी | Very goodबहुत अच्छा |
| 30 January30 जनवरीSatशनि | 6:34 AM (+1) – 7:12 AM (+1) | 6:34 AM (+1) – 7:12 AM (+1) Labhलाभ | AnuradhaअनुराधाKrishna Dashamiकृष्ण दशमी | Goodअच्छा |
| 31 January31 जनवरीSunरवि | 7:13 AM – 7:35 PM | 8:38 AM – 12:52 PM Labh + Abhijitलाभ + अभिजित | AnuradhaअनुराधाKrishna Dashamiकृष्ण दशमी | Very goodबहुत अच्छा |
February 2027 · 12 datesफ़रवरी 2027 · 12 तारीख Mumbaiमुंबई
| Dateतारीख | Muhurat windowमुहूर्त | Best timeसबसे अच्छा समय | Nakshatra · Tithiनक्षत्र · तिथि | Ratingरेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 2 February2 फ़रवरीTueमंगल | 9:22 AM – 7:11 AM (+1) | 11:16 PM – 4:02 AM (+1) Amritअमृत | MulaमूलKrishna Dwadashiकृष्ण द्वादशी | Goodअच्छाMula: accepted by most, not allमूल: अधिकांश मानते हैं, सभी नहींTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 3 February3 फ़रवरीWedबुध | 7:12 AM – 12:27 PM | 7:12 AM – 8:37 AM Labhलाभ | MulaमूलKrishna Dwadashiकृष्ण द्वादशी | Goodअच्छाMula: accepted by most, not allमूल: अधिकांश मानते हैं, सभी नहीं |
| 4 February4 फ़रवरीThuगुरु | 3:32 PM – 4:31 PM | No fully clean slot: ask your priestपूरी तरह साफ़ समय नहीं: पुरोहित से पूछें | Uttara Ashadhaउत्तराषाढ़ाKrishna Trayodashiकृष्ण त्रयोदशी | Goodअच्छा |
| 10 February10 फ़रवरीWedबुध | 3:05 AM (+1) – 7:08 AM (+1) | 4:00 AM (+1) – 5:34 AM (+1) Labhलाभ | RevatiरेवतीShukla Panchamiशुक्ल पंचमी | Excellentउत्तम |
| 11 February11 फ़रवरीThuगुरु | 7:09 AM – 5:43 AM (+1) | 5:11 PM – 9:45 PM Amritअमृत | RevatiरेवतीShukla Panchamiशुक्ल पंचमी | Excellentउत्तम |
| 15 February15 फ़रवरीMonसोम | 10:45 PM – 7:06 AM (+1) | 2:26 AM (+1) – 7:06 AM (+1) Amritअमृत | RohiniरोहिणीShukla Dashamiशुक्ल दशमी | Very goodबहुत अच्छा |
| 16 February16 फ़रवरीTueमंगल | 7:06 AM – 1:38 AM (+1) | 11:19 PM – 1:38 AM (+1) Shubhशुभ | MrigashiraमृगशिराShukla Dashamiशुक्ल दशमी | Very goodबहुत अच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 22 February22 फ़रवरीMonसोम | 11:55 AM – 7:01 AM (+1) | 2:24 AM (+1) – 7:01 AM (+1) Amritअमृत | Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनीKrishna Dwitiyaकृष्ण द्वितीया | Excellentउत्तम |
| 23 February23 फ़रवरीTueमंगल | 7:02 AM – 10:40 AM | No fully clean slot: ask your priestपूरी तरह साफ़ समय नहीं: पुरोहित से पूछें | Uttara Phalguniउत्तरा फाल्गुनीKrishna Tritiyaकृष्ण तृतीया | Goodअच्छाTuesday: many families avoid itमंगलवार: कई परिवार इससे बचते हैं |
| 25 February25 फ़रवरीThuगुरु | 9:33 AM – 6:59 AM (+1) | 5:14 PM – 9:46 PM Amritअमृत | Swatiस्वातीKrishna Panchamiकृष्ण पंचमी | Excellentउत्तम |
| 26 February26 फ़रवरीFriशुक्र | 7:00 AM – 10:14 AM | 7:00 AM – 8:28 AM Chalचल | Swatiस्वातीKrishna Shashthiकृष्ण षष्ठी | Goodअच्छा |
| 27 February27 फ़रवरीSatशनि | 11:40 AM – 9:55 PM | 6:43 PM – 8:15 PM Labhलाभ | AnuradhaअनुराधाKrishna Saptamiकृष्ण सप्तमी | Very goodबहुत अच्छा |
March 2027 · 7 datesमार्च 2027 · 7 तारीख Mumbaiमुंबई
